Blur Vibration Simulator
2-Axis (Pitch, Yaw) Driving Image Blur Vibration Simulator【TSS Series】
-
TSS-M0210Y
This is a vibratory apparatus certified by CIPA standard [CIPA DC-011-2012 (“Measurement and Description Methods for Image Stabilization Effectiveness of Digital Cameras (Optical Type)”)].
This device enables measurement of image stabilization performance in accordance with CIPA DC-011-2012.
For an overview of CIPA standards and information on obtaining a Shake Reduction “Measurement Kit,” please visit the CIPA website (external link).
Mechanical Specifications
Model name | TSS-M0210Y | |
Axis configuration | θx(Pitch), θz(Yaw) | |
Sinusoidal waveform drive | Frequency | 0.1Hz to 10Hz, set in 0.1Hz increments |
Amplitude | 0.1deg to 4deg, set in 0.1deg increments | |
Operation frequency | Infinite continuous operation only | |
Free waveform drive | Data length | Up to 64 sec. |
Minimum time unit | 2ms | |
Number of operations | Continuous operation data: Infinite continuous operation Discontinuous data: 1 revolution | |
Waveform Limitations | (Amplitude)×(Frequency) ≦ 4.22[deg-sec-1] (Amplitude)×(Frequency)2 ≦ 20[deg-sec-2] | |
Max. mounting load | Approx. 5kgf | |
Weight | Mechanism Approx. 6kg Controller Approx. 16kg |
System Configuration

Dimensions
